HTML5-Elementreferenz
HTML5 ist eine Reihe von Technologien zum Aufbau vielfältigerer und leistungsfähigerer Websites und Anwendungen, die Multimedia unterstützen, mit Software-Schnittstellen interagieren, Dokumente strukturieren usw.
Hier finden Sie die vollständige Liste der neuen Elemente in HTML5.
Neue strukturelle/semantische Elemente
| Elemente | Beschreibung |
|---|---|
<article> | Definiert einen unabhängigen, in sich geschlossenen Inhaltsbereich. |
<aside> | Definiert einen Bereich mit zusätzlichen Informationen, die sich auf den Inhalt um das aside-Element herum beziehen. |
<bdi> | Isoliert bidirektionalen Text (wenn eine Sprache mit rechts-nach-links-Schreibrichtung wie Arabisch oder Hebräisch zusammen mit links-nach-rechts-Sprachen verwendet wird). |
<details> | Enthält zusätzliche Details, die der Benutzer öffnen und anzeigen kann. |
<dialog> | Definiert ein Dialogfeld oder einen Dialog. |
<figcaption> | Fügt dem Inhalt des <figure>-Tags eine Bildunterschrift oder Erklärung hinzu. |
<figure> | Definiert einen in sich geschlossenen Inhaltsbereich. |
<footer> | Definiert den Footer einer Webseite oder eines Abschnitts. |
<header> | Definiert den Header einer Seite oder eines Abschnitts. |
<main> | Definiert den Hauptinhalt eines Dokuments. |
<mark> | Markiert einen Teil des Textes, der von Bedeutung ist. |
<meter> | Definiert eine skalare Messung im bekannten Bereich oder eine grafische Darstellung einer gebrochenen Zahl. |
<nav> | Definiert einen Block von Navigationslinks, entweder innerhalb des aktuellen Dokuments oder zu anderen Dokumenten. |
<progress> | Zeigt den Fortschritt der Aufgabe an (Fortschrittsbalken). |
<rp> | Definiert alternativen Text, der in Browsern angezeigt wird, die das <ruby>-Tag nicht unterstützen. |
<rt> | Fügt Annotationen oben und unten im Text hinzu, die in das <ruby>-Tag eingefügt werden. |
<ruby> | Definiert Furigana (auch Yomigana oder Ruby genannt), phonetische Hinweise in japanischen und ostasiatischen Sprachen. |
<section> | Erstellt eigenständige Abschnitte innerhalb einer Webseite, die logisch zusammenhängenden Inhalt enthalten. |
<summary> | Definiert den sichtbaren Header für das <details>-Element. |
<time> | Definiert eine menschenlesbare Zeit auf einer 24-Stunden-Uhr oder ein genaues Datum im gregorianischen Kalender. |
<wbr> | Weist den Browser an, wo im Text ein Zeilenumbruch eingefügt werden kann. |
Neue Medienelemente
| Elemente | Beschreibung |
|---|---|
<audio> | Bindet Audioinhalte in ein HTML-Dokument ein. |
<embed> | Wird als Container für externe Anwendungen, Multimedia und interaktive Inhalte verwendet, die der Browser nicht versteht. |
<source> | Definiert mehrere Medienressourcen in verschiedenen Formaten: Video, Audio oder Bild. |
<track> | Definiert Textspuren für Medienelemente. |
<video> | Bindet Videoinhalte in ein HTML-Dokument ein. |
Neue Formular-Elemente
| Elemente | Beschreibung |
|---|---|
<datalist> | Erstellt eine Liste von Eingabeoptionen, die durch das <input>-Tag vordefiniert sind. |
<output> | Definiert einen Platz zur Darstellung des Ergebnisses einer Berechnung, die von einem Skript oder der Interaktion des Benutzers mit einem Formularelement (<form>-Tag) durchgeführt wurde. |
<keygen> | Veraltet. Generiert ein Schlüsselpaar (öffentlich und privat) zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von Daten, die beim Absenden eines HTML-Formulars an den Server gesendet werden. Verwenden Sie stattdessen die Web Crypto API. |
HTML5-Grafiken
| Elemente | Beschreibung |
|---|---|
<canvas> | Definiert einen Bereich auf der Webseite, in dem wir über Skripte verschiedene Objekte, Bilder, Animationen und Fotocompositions erstellen können. |
<svg> | Zeichnet skalierbare Vektorgrafiken. |
Praxis
Welche der folgenden sind gültige HTML5-Elemente?