HTTP-Statusmeldungen
Benutzer können beim Senden von Anfragen an einen Server auf Fehler stoßen. Diese Meldungen haben Sie wahrscheinlich schon oft gesehen.
Hier finden Sie die Liste der Antwortstatuscodes des Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Diese Codes werden verwendet, um auf die Anfrage des Clients an den Server zu antworten. Es gibt 5 Klassen von HTTP-Antwortstatuscodes. Gehen wir jede Klasse durch:
DANGER
Wenn Sie eine Antwort erhalten, die nicht in dieser Liste enthalten ist, bedeutet das, dass es sich um eine nicht standardisierte Antwort handelt, möglicherweise eine benutzerdefinierte der Serversoftware.
1xx: Information
| Status code | Message | Description |
|---|---|---|
| 100 | Continue | Bedeutet, dass der Server die Anfrage-Header empfangen hat und der Client den Anfrage-Body weiter senden soll. |
| 101 | Switching Protocols | Bedeutet, dass der Client, der eine Anfrage gestellt hat, den Server gebeten hat, das Protokoll zu ändern. |
| 103 | Checkpoint | Bedeutet, dass es im Vorschlag für fortsetzbare Anfragen verwendet wird, um abgebrochene PUT- oder POST-Anfragen fortzusetzen. |
2xx: Successful
| Status code | Message | Description |
|---|---|---|
| 200 | OK | Bedeutet, dass die Anfrage in Ordnung ist. Es ist die Standardantwort für erfolgreiche HTTP-Anfragen. |
| 201 | Created | Bedeutet, dass die Anfrage erfüllt wurde und eine neue Ressource erstellt wurde. |
| 202 | Accepted | Bedeutet, dass die Anfrage zur Verarbeitung angenommen wurde, die Verarbeitung jedoch noch läuft. |
| 203 | Non-Authoritative Information | Bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich verarbeitet wurde, aber Informationen zurückgibt, die möglicherweise aus einer anderen Quelle stammen. |
| 204 | No Content | Bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich verarbeitet wurde, aber keinen Inhalt zurückgibt. |
| 205 | Reset Content | Bedeutet, dass die Anfrage verarbeitet wurde, aber keinen Inhalt zurückgibt und verlangt, dass der Anfragende die Dokumentansicht zurücksetzt. |
| 206 | Partial Content | Bedeutet, dass der Server nur einen Teil der Ressource übermittelt, aufgrund eines Range-Headers, der vom Client gesendet wurde. |
3xx: Redirection
| Status code | Message | Description |
|---|---|---|
| 300 | Multiple Choices | Weist auf mehrere Optionen für die Ressource hin, denen der Client folgen kann. |
| 301 | Moved Permanently | Bedeutet, dass die Seite an eine neue URL verschoben wurde. |
| 302 | Found | Bedeutet, dass die angeforderte Seite vorübergehend an eine neue URL verschoben wurde. |
| 303 | See Other | Bedeutet, dass die angeforderte Seite unter einer anderen URL zu finden ist. |
| 304 | Not Modified | Bedeutet, dass die angeforderte Seite seit der letzten Anfrage nicht geändert wurde. |
| 306 | Switch Proxy | Wird nicht mehr verwendet. |
| 307 | Temporary Redirect | Bedeutet, dass die angeforderte Seite vorübergehend an eine neue URL verschoben wurde. |
| 308 | Permanent Redirect | Bedeutet, dass die angeforderte Ressource dauerhaft an eine neue URL verschoben wurde. |
4xx: Client Error
| Status code | Message | Description |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | Bedeutet, dass die Anfrage aufgrund einer fehlerhaften Syntax nicht erfüllt werden kann. |
| 401 | Unauthorized | Bedeutet, dass die Anfrage gültig war, der Server jedoch die Antwort verweigert. Wird verwendet, wenn eine Authentifizierung erforderlich ist und fehlgeschlagen ist oder noch nicht bereitgestellt wurde. |
| 402 | Payment Required | Für eine zukünftige Verwendung reserviert. |
| 403 | Forbidden | Bedeutet, dass die Anfrage gültig ist, der Server jedoch die Antwort verweigert. |
| 404 | Not Found | Bedeutet, dass die angeforderte Seite im Moment nicht gefunden werden kann, aber möglicherweise in Zukunft wieder verfügbar ist. |
| 405 | Method Not Allowed | Bedeutet, dass die Anfrage an eine Seite gestellt wurde, die für diese Seite eine nicht unterstützte Anfragemethode verwendet. |
| 406 | Not Acceptable | Bedeutet, dass der Server nur eine Antwort erzeugen kann, die der Client nicht akzeptiert. |
| 407 | Proxy Authentication Required | Bedeutet, dass sich der Client zuerst beim Proxy authentifizieren muss. |
| 408 | Request Timeout | Bedeutet, dass der Server beim Warten auf die Anfrage die Zeit überschritten hat. |
| 409 | Conflict | Bedeutet, dass die Anfrage aufgrund eines Konflikts in der Anfrage nicht abgeschlossen werden kann. |
| 410 | Gone | Bedeutet, dass die angeforderte Seite nicht mehr verfügbar ist. |
| 411 | Length Required | Bedeutet, dass die Inhaltslänge nicht definiert ist und der Server die Anfrage ohne sie nicht akzeptiert. |
| 412 | Precondition Failed | Bedeutet, dass die in der Anfrage angegebene Vorbedingung vom Server als falsch bewertet wird. |
| 413 | Request Entity Too Large | Bedeutet, dass die Anfrageentität zu groß ist und der Server die Anfrage deshalb nicht akzeptiert. |
| 414 | Request-URI Too Long | Bedeutet, dass die URL zu lang ist und der Server die Anfrage deshalb nicht akzeptiert. Das passiert, wenn Sie eine POST-Anfrage mit langen Abfrageinformationen in eine GET-Anfrage umwandeln. |
| 415 | Unsupported Media Type | Bedeutet, dass der Medientyp nicht unterstützt wird und der Server die Anfrage deshalb nicht akzeptiert. |
| 416 | Requested Range Not Satisfiable | Bedeutet, dass der Client einen Teil der Datei angefordert hat, der Server diesen Teil jedoch nicht bereitstellen kann. |
| 417 | Expectation Failed | Bedeutet, dass der Server die Anforderungen des erwarteten Anfrage-Header-Felds nicht erfüllen kann. |
5xx: Server Error
| Status code | Message | Description |
|---|---|---|
| 500 | Internal Server Error | Ist ein allgemeiner Fehler, und Benutzer erhalten diese Fehlermeldung, wenn keine passendere spezifische Meldung vorhanden ist. |
| 501 | Not Implemented | Bedeutet, dass der Server die Anfragemethode nicht erkennt oder nicht in der Lage ist, die Anfrage zu erfüllen. |
| 502 | Bad Gateway | Bedeutet, dass der Server als Gateway oder Proxy fungierte und vom Upstream-Server eine ungültige Antwort erhielt. |
| 503 | Service Unavailable | Bedeutet, dass der Server derzeit nicht verfügbar ist (er kann überlastet oder ausgefallen sein). |
| 504 | Gateway Timeout | Bedeutet, dass der Server als Gateway oder Proxy fungierte und rechtzeitig keine Antwort vom Upstream-Server erhalten hat. |
| 505 | HTTP Version Not Supported | Bedeutet, dass die in der Anfrage verwendete HTTP-Protokollversion vom Server nicht unterstützt wird. |
| 511 | Network Authentication Required | Bedeutet, dass sich der Client authentifizieren muss, um Netzwerkzugriff zu erhalten. |
Practice
Which of the following are valid HTTP status codes according to the information available on w3docs.com?