CSS-Farbnamen
Farbnamen in CSS können als Schlüsselwort, RGB- oder Hexadezimalwert (HEX) angegeben werden. Wählen Sie eine Farbe aus unserer HEX-Tabelle.
Ein Farbname ist ein menschenlesbares Schlüsselwort — wie red, tomato oder rebeccapurple — das überall dort verwendet werden kann, wo CSS einen Farbwert erwartet, anstatt einer numerischen Notation wie #FF0000 oder rgb(255 0 0). Namen sind die einfachste Art, eine Farbe zu schreiben: Sie sind selbsterklärend und können — anders als Hex-Codes — nicht versehentlich in eine andere gültige Farbe vertippt werden.
Dieses Kapitel listet alle benannten Farben auf, erklärt, wann ein Name gegenüber einem Hex- oder rgb()-Wert vorzuziehen ist, und behandelt die wenigen speziellen Schlüsselwörter (transparent, currentColor), die nicht in der Tabelle enthalten sind.
Einen Farbnamen verwenden
Das Schlüsselwort wird direkt in jede Farb-Eigenschaft eingetragen. Namen sind nicht case-sensitiv, Tomato, tomato und TOMATO sind also identisch:
h1 {
color: tomato;
}
button {
background-color: SeaGreen;
border: 2px solid darkslategray;
}Diese sind austauschbar mit den Hex- und rgb()-Formen — color: tomato erzeugt exakt dieselben Pixel wie color: #FF6347 oder color: rgb(255 99 71). Verwenden Sie Namen zur Lesbarkeit während der Entwicklung; greifen Sie auf Hex zurück, wenn Sie eine genaue Markenfarbe benötigen, für die es kein Schlüsselwort gibt.
Die benannten Farben
Alle 147 Farbnamen unten werden von jedem modernen Browser unterstützt. Jede Zeile zeigt das Schlüsselwort und den entsprechenden HEX-Wert:
| Farbname | Farbe | HEX |
|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Azure | #F0FFFF | |
| Beige | #F5F5DC | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| Black | #000000 | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| Blue | #0000FF | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | |
| Brown | #A52A2A | |
| BurlyWood | #DEB887 | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | |
| Chocolate | #D2691E | |
| Coral | #FF7F50 | |
| CornflowerBlue | #6495ED | |
| Cornsilk | #FFF8DC | |
| Crimson | #DC143C | |
| Cyan | #00FFFF | |
| DarkBlue | #00008B | |
| DarkCyan | #008B8B | |
| DarkGoldenRod | #B8860B | |
| DarkGray | #A9A9A9 | |
| DarkGreen | #006400 | |
| DarkKhaki | #BDB76B | |
| DarkMagenta | #8B008B | |
| DarkOliveGreen | #556B2F | |
| DarkOrange | #FF8C00 | |
| DarkOrchid | #9932CC | |
| DarkRed | #8B0000 | |
| DarkSalmon | #E9967A | |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | |
| DarkViolet | #9400D3 | |
| DeepPink | #FF1493 | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| DimGray | #696969 | |
| DodgerBlue | #1E90FF | |
| FireBrick | #B22222 | |
| FloralWhite | #FFFAF0 | |
| ForestGreen | #228B22 | |
| Fuchsia | #FF00FF | |
| Gainsboro | #DCDCDC | |
| GhostWhite | #F8F8FF | |
| Gold | #FFD700 | |
| GoldenRod | #DAA520 | |
| Gray | #808080 | |
| Green | #008000 | |
| GreenYellow | #ADFF2F | |
| HoneyDew | #F0FFF0 | |
| HotPink | #FF69B4 | |
| IndianRed | #CD5C5C | |
| Indigo | #4B0082 | |
| Ivory | #FFFFF0 | |
| Khaki | #F0E68C | |
| Lavender | #E6E6FA | |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| LawnGreen | #7CFC00 | |
| LemonChiffon | #FFFACD | |
| LightBlue | #ADD8E6 | |
| LightCoral | #F08080 | |
| LightCyan | #E0FFFF | |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| LightGray | #D3D3D3 | |
| LightGreen | #90EE90 | |
| LightPink | #FFB6C1 | |
| LightSalmon | #FFA07A | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | |
| LightSkyBlue | #87CEFA | |
| LightSlateGray | #778899 | |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | |
| LightYellow | #FFFFE0 | |
| Lime | #00FF00 | |
| LimeGreen | #32CD32 | |
| Linen | #FAF0E6 | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Maroon | #800000 | |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| MediumBlue | #0000CD | |
| MediumOrchid | #BA55D3 | |
| MediumPurple | #9370DB | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| MediumTurquoise | #48D1CC | |
| MediumVioletRed | #C71585 | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| MintCream | #F5FFFA | |
| MistyRose | #FFE4E1 | |
| Moccasin | #FFE4B5 | |
| NavajoWhite | #FFDEAD | |
| Navy | #000080 | |
| OldLace | #FDF5E6 | |
| Olive | #808000 | |
| OliveDrab | #6B8E23 | |
| Orange | #FFA500 | |
| OrangeRed | #FF4500 | |
| Orchid | #DA70D6 | |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| PaleGreen | #98FB98 | |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| PaleVioletRed | #DB7093 | |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| PeachPuff | #FFDAB9 | |
| Peru | #CD853F | |
| Pink | #FFC0CB | |
| Plum | #DDA0DD | |
| PowderBlue | #B0E0E6 | |
| Purple | #800080 | |
| Red | #FF0000 | |
| RosyBrown | #BC8F8F | |
| RoyalBlue | #4169E1 | |
| SaddleBrown | #8B4513 | |
| Salmon | #FA8072 | |
| SandyBrown | #F4A460 | |
| SeaGreen | #2E8B57 | |
| SeaShell | #FFF5EE | |
| Sienna | #A0522D | |
| Silver | #C0C0C0 | |
| SkyBlue | #87CEEB | |
| SlateBlue | #6A5ACD | |
| SlateGray | #708090 | |
| Snow | #FFFAFA | |
| SpringGreen | #00FF7F | |
| SteelBlue | #4682B4 | |
| Tan | #D2B48C | |
| Teal | #008080 | |
| Thistle | #D8BFD8 | |
| Tomato | #FF6347 | |
| Turquoise | #40E0D0 | |
| Violet | #EE82EE | |
| Wheat | #F5DEB3 | |
| White | #FFFFFF | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| Yellow | #FFFF00 | |
| YellowGreen | #9ACD32 |
Wie HEX-Werte mit Namen zusammenhängen
Jeder Name in der Tabelle ist nur eine Abkürzung für eine RGB-Farbe — eine Mischung aus Rot-, Grün- und Blaulicht. CSS schreibt diese Mischung als Hexadezimalwert (HEX): ein # gefolgt von sechs Ziffern, zwei pro Kanal. Der kleinste Wert, den ein Kanal annehmen kann, ist 0 (hex 00) und der höchste ist 255 (hex FF).
#FF6347 → FF = red 255 63 = green 99 47 = blue 71 → "tomato"HEX ist nicht case-sensitiv, also sind #FFFFFF und #ffffff dieselbe Farbe (Weiß). Wenn alle drei Kanäle beide Ziffern teilen, kann auch die 3-stellige Kurzform verwendet werden — #FFF wird zu #FFFFFF und #F00 zu #FF0000 erweitert.
Diese Zuordnung zu kennen ist nützlich, wenn ein Design-Tool einen Hex-Code liefert, der fast einem Schlüsselwort entspricht: Sie können den lesbaren Namen nur dann einsetzen, wenn die Werte exakt übereinstimmen.
Spezielle Farb-Schlüsselwörter
Zwei Schlüsselwörter verhalten sich wie Farbnamen, sind aber nicht in der Tabelle enthalten:
transparent— eine vollständig durchsichtige Farbe, entsprichtrgba(0, 0, 0, 0). Verwenden Sie es, um einen Rahmen oder Hintergrund auszublenden, ohne die Eigenschaft zu entfernen.currentColor— löst sich zum aktuellencolor-Wert des Elements auf. Es ist praktisch, um einen Rahmen oder SVG-Füllbereich automatisch mit der Textfarbe synchron zu halten.
.ghost-button {
color: royalblue;
background-color: transparent;
border: 2px solid currentColor; /* follows the royalblue text color */
}Verwandte Kapitel
- CSS-Eigenschaft
color— legt die Textfarbe eines Elements fest. - CSS-Eigenschaft
background-color— füllt den Hintergrund eines Elements. - HTML-Farben — die RGB-, HEX- und HSL-Farbmodelle erklärt.