Hier finden Sie die Liste einiger von HTML5 unterstützten UTF-8-Zeichencodes:
| Zeichencode | Dezimale Werte (dec) | Hexadezimale Werte (hex) |
|---|---|---|
| Zeichen C0 und Basis-Lateinisch | 0-127 | 0000-007F |
| Zeichen C1 und Ergänzung zum Lateinischen-1 | 128-255 | 0080-00FF |
| Lateinisch, erweitert A | 256-383 | 0100-017F |
| Lateinisch, erweitert B | 384-591 | 0180-024F |
| Modifikatoren | 688-767 | 02B0-02FF |
| Diakritische Zeichen | 768-879 | 0300-036F |
| Griechisch und Koptisch | 880-1023 | 0370-03FF |
| Basic Kyrilliza | 1024-1279 | 0400-04FF |
| Ergänzung zu Kyrilliza | 1280-1327 | 0500-052F |
| Satzzeichen | 8192-8303 | 2000-206F |
| Währungssymbole | 8352-8399 | 20A0-20CF |
| Buchstabenähnliche Symbole | 8448-8527 | 2100-214F |
| Pfeile | 8592-8703 | 2190-21FF |
| Mathematische Operatoren | 8704-8959 | 2200-22FF |
| Rahmenzeichen | 9472-9599 | 2500-257F |
| Blocks | 9600-9631 | 2580-259F |
| Geometrische Figuren | 9632-9727 | 25A0-25FF |
| Sonstige Zeichen | 9728-9983 | 2600-26FF |
| Grafische Icons | 9984-10175 | 2700-27BF |
Übe dein Wissen
Welche der folgenden Aussagen zur UTF-8-Kodierung sind korrekt?
Richtig!
Falsch!